杭州沈氏同轴套管换热器主要在热泵热水器中用做冷凝器,可以适用的常见热泵热水器类型有: | |
空气源热泵热水机 | 以空气为热源的热泵热水机。 |
---|---|
水源热泵热水机 | 以水为直接热源或作为传热介质传递热量的热泵热水机。 |
一次加热式热水机 | 使用测进水流过热泵热水机一次就达到设定终止温度的热水机。 |
循环式加热式热水机 | 使用测进水通过水泵多次流过热泵热水机逐渐达到设定终止温度的热水机。 |
辅助电加热式热水机 | 带辅助电加热器(包括后安装的电加热器)与热泵一起使用进行制热的热水机。 |
图-1 同轴套管换热器用于热泵热水器的参考使用方法
热泵热水器同轴换热器-型号表 | |||||||
换热器型号 | 制冷剂 | 机组 HP | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看图纸 |
SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看图纸 |
SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看图纸 |
SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看图纸 |
SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看图纸 |
SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看图纸 |
SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看图纸 |
SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看图纸 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 查看图纸 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 查看图纸 |
注:空气侧温度干/湿球,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃ |
换热器型号 | 制冷剂 | 机组 HP | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0075GT-U | R22 | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看图纸 |
SS-0125GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看图纸 |
SS-0150GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看图纸 |
SS-0250GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看图纸 |
SS-0375GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看图纸 |
SS-0420GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看图纸 |
SS-0550GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看图纸 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看图纸 |
SS-0420GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 查看图纸 |
SS-0550GT-U-S | R22 | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 查看图纸 |
注:空气侧温度干/湿球,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度39℃ |
换热器型号 | 制冷剂 | 机组 HP | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0060GT-U | R410A | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看图纸 |
SS-0100GT-U | R410A | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看图纸 |
SS-0125GT-U | R410A | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看图纸 |
SS-0225GT-U | R410A | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看图纸 |
SS-0360GT-U | R410A | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看图纸 |
SS-0375GT-U | R410A | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看图纸 |
SS-0525GT-U | R410A | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看图纸 |
SS-0360GT-U-S | R410A | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看图纸 |
SS-0375GT-U-S | R410A | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 查看图纸 |
SS-0525GT-U-S | R410A | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 查看图纸 |
注:空气侧温度干/湿球,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度39.5℃ |
换热器型号 | 制冷剂 | 机组 HP | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0075GT-U | R410A | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看图纸 |
SS-0125GT-U | R410A | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看图纸 |
SS-0150GT-U | R410A | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看图纸 |
SS-0250GT-U | R410A | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看图纸 |
SS-0375GT-U | R410A | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看图纸 |
SS-0420GT-U | R410A | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看图纸 |
SS-0550GT-U | R410A | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看图纸 |
SS-0375GT-U-S | R410A | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看图纸 |
SS-0420GT-U-S | R410A | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 查看图纸 |
SS-0550GT-U-S | R410A | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 查看图纸 |
注:空气侧温度干/湿球,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度38.5℃ |
换热器型号 | 制冷剂 | 机组 HP | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-H100GT-U-D1 | R410A | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看图纸 |
SS-H150GT-U-D1 | R410A | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看图纸 |
SS-H200GT-U-D1 | R410A | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看图纸 |
SS-H300GT-U-D1 | R410A | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看图纸 |
SS-H500GT-U-D1 | R410A | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看图纸 |
SS-H600GT-U-D1 | R410A | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看图纸 |
SS-H400GT-U-S-D1 | R410A | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看图纸 |
SS-H500GT-U-S-D1 | R410A | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看图纸 |
注:空气侧温度干/湿球,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度37.5℃ |